Analize Medicale
- Descarcati Lista Investigatii Medicale Laborator
- Descarcati Lista Analize Departamente Medicale
- Descarcati Lista Analize CT si IRM
Cauta Analiza
* - decontat la cererea medicului de famile
** - decontat la cererea medicului specialist
** - decontat la cererea medicului specialist
| Denumire Analiza Medicala | Departament | Pret |
|---|---|---|
| Hemoleucograma completa * | HEMATOLOGIE | - |
| Examen citologic al frotiului sanguin ** | HEMATOLOGIE | - |
| VSH * | HEMATOLOGIE | - |
| Determinare grup sanguin ABO * | HEMATOLOGIE | - |
| Determinare grup sanguin Rh * | HEMATOLOGIE | - |
| Celule lupice | HEMATOLOGIE | - |
| Electroforeza hemoglobinei | HEMATOLOGIE | - |
| Fibrinogen * | COAGULARE | - |
| INR * | COAGULARE | - |
| APTT ** | COAGULARE | - |
| Timp Quick, Activitate de protrombina * | COAGULARE | - |
| Timp de coagulare ** | COAGULARE | - |
| Timp de sangerare ** | COAGULARE | - |
| Acid uric seric * | BIOCHIMIE | - |
| Amilaza serica | BIOCHIMIE | - |
| Amilaza urinara | BIOCHIMIE | - |
| ASLO * | BIOCHIMIE | - |
| Bilirubina directa * | BIOCHIMIE | - |
| Bilirubina totala * | BIOCHIMIE | - |
| Calciu ionic seric * | BIOCHIMIE | - |
| Calciu seric total * | BIOCHIMIE | - |
| CK | BIOCHIMIE | - |
| CK_MB | BIOCHIMIE | - |
| Clearance de creatinina | BIOCHIMIE | - |
| Clor (Cl) | BIOCHIMIE | - |
| Colesterol seric total * | BIOCHIMIE | - |
| Creatinina serica * | BIOCHIMIE | - |
| Cupru seric | BIOCHIMIE | - |
| Determinare Glucoza urinara * | BIOCHIMIE | - |
| Electroforeza proteinelor serice * | BIOCHIMIE | - |
| Factor reumatoid cantitativ ** | BIOCHIMIE | - |
| Fosfataza alcalina * | BIOCHIMIE | - |
| Fosfor | BIOCHIMIE | - |
| Gamma GT ** | BIOCHIMIE | - |
| Glicemie * | BIOCHIMIE | - |
| HDL colesterol * | BIOCHIMIE | - |
| Hemoglobina glicozilata ** | BIOCHIMIE | - |
| IgA seric ** | BIOCHIMIE | - |
| IgG seric ** | BIOCHIMIE | - |
| IgM seric ** | BIOCHIMIE | - |
| LDH ** | BIOCHIMIE | - |
| LDL colesterol * | BIOCHIMIE | - |
| Lipide totale serice * | BIOCHIMIE | - |
| Magneziu seric * | BIOCHIMIE | - |
| Microalbuminurie | BIOCHIMIE | - |
| Potasiu (K) | BIOCHIMIE | - |
| Proba Addis | BIOCHIMIE | - |
| Proteina C reactiva (CRP) * | BIOCHIMIE | - |
| Proteine totale serice * | BIOCHIMIE | - |
| Proteine urinare * | BIOCHIMIE | - |
| Proteinurie 24h | BIOCHIMIE | - |
| Sideremie (Fier) * | BIOCHIMIE | - |
| Sodiu (Na) | BIOCHIMIE | - |
| Test de toleranta la glucoza | BIOCHIMIE | - |
| TGO * | BIOCHIMIE | - |
| TGP * | BIOCHIMIE | - |
| Trigliceride serice * | BIOCHIMIE | - |
| Uree serica * | BIOCHIMIE | - |
| Zinc seric | BIOCHIMIE | - |
| Ac. anti-Gliadina IgA | IMUNOLOGIE | - |
| Ac. anti-Gliadina IgG | IMUNOLOGIE | - |
| Ac. anti-spermatici | IMUNOLOGIE | - |
| Ac. anti-transglutaminaza tisulara IgA | IMUNOLOGIE | - |
| Ac. anti-transglutaminaza tisulara IgG | IMUNOLOGIE | - |
| Alfa-1 antitripsina | IMUNOLOGIE | - |
| Apolipoproteina A1 | IMUNOLOGIE | - |
| Apolipoproteina B | IMUNOLOGIE | - |
| Beta Crosslaps | IMUNOLOGIE | - |
| Beta-2 microglobulina | IMUNOLOGIE | - |
| Ceruloplasmina | IMUNOLOGIE | - |
| Complement C3 ** | IMUNOLOGIE | - |
| Complement C4 ** | IMUNOLOGIE | - |
| Complexe imune circulante | IMUNOLOGIE | - |
| CTLFe (capacitatea totala de legare a fierului) | IMUNOLOGIE | - |
| Dublu test | IMUNOLOGIE | - |
| Estriol neconjugat | IMUNOLOGIE | - |
| Feritina | IMUNOLOGIE | - |
| Folat seric | IMUNOLOGIE | - |
| IgE specific | IMUNOLOGIE | - |
| IgE total ** | IMUNOLOGIE | - |
| Imunofixarea proteinelor serice | IMUNOLOGIE | - |
| Inhibina B | IMUNOLOGIE | - |
| Metotrexat | IMUNOLOGIE | - |
| Panel alergeni 2 - Respirator | IMUNOLOGIE | - |
| Panel alergeni 3 - Alimentar | IMUNOLOGIE | - |
| Panel alergeni 4 - Pediatric | IMUNOLOGIE | - |
| PAPP-A | IMUNOLOGIE | - |
| Test sarcina (urina) | IMUNOLOGIE | - |
| Transferina | IMUNOLOGIE | - |
| Troponina I | IMUNOLOGIE | - |
| Vitamina B12 | IMUNOLOGIE | - |
| 25-OH Vitamina D | IMUNOLOGIE | - |
| 17-OH Progesteron | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Aldosteron seric | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Cortisol seric ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| DHEAs | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Estradiol ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| FSH ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| FT3 | MARKERI ENDOCRINI | - |
| FT4 ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| IGF-1 (somatomedin C) | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Insulina | MARKERI ENDOCRINI | - |
| LH ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Hormon anti-Mullerian | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Hormon de crestere (GH) | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Parathormon (PTH) | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Peptid C | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Progesteron ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Prolactina ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| SHBG | MARKERI ENDOCRINI | - |
| T3 | MARKERI ENDOCRINI | - |
| T4 | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Testosteron | MARKERI ENDOCRINI | - |
| Testosteron liber | MARKERI ENDOCRINI | - |
| TSH ** | MARKERI ENDOCRINI | - |
| AFP | MARKERI TUMORALI | - |
| Beta HCG | MARKERI TUMORALI | - |
| CA 125 | MARKERI TUMORALI | - |
| CA 15-3 | MARKERI TUMORALI | - |
| CA 19-9 | MARKERI TUMORALI | - |
| CA 72-4 | MARKERI TUMORALI | - |
| CEA (Antigen carcino embrionar) | MARKERI TUMORALI | - |
| CYFRA 21-1 | MARKERI TUMORALI | - |
| Free Beta hCG | MARKERI TUMORALI | - |
| Free PSA ** | MARKERI TUMORALI | - |
| NSE | MARKERI TUMORALI | - |
| Osteocalcin | MARKERI TUMORALI | - |
| S 100 | MARKERI TUMORALI | - |
| Tiroglobulina | MARKERI TUMORALI | - |
| PSA ** | MARKERI TUMORALI | - |
| Ac. anti-Borrelia burgdorferi IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Borrelia burgdorferi IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Brucella | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Chlamydia trachomatis IgA | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Chlamydia trachomatis IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-CMV IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-CMV IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Echinoccocus granulosus IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Epstein-Barr VCA IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Epstein-Barr VCA IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HAV IgM ** | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HAV | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HBc IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HBc | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HBe | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HBs | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HCV ** | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HD | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Helicobacter pylori – IgG ** | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Herpes 1 IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Herpes 1 IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Herpes 2 IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Herpes 2 IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-HIV/HIV2 * | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Klebsiella | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Leptospira | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Lysteria | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Rubella IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Rubella IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Salmonella | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Shigella | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Toxocara canis IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Toxocara canis IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Toxoplasma IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Toxoplasma IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Trichinela spiralis IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-virus rujeolos IgG | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-virus rujeolos IgM | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-Yersinia | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. Chlamydia trachomatis | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. Giardia | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. HBe | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. HBs ** | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. HD | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. Helicobacter pylori | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. Mycoplasma + Ureaplasma | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ag. Neisseria gonorrhoeae | MARKERI INFECTIOSI | - |
| HPV - Tipaj viral | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Viremia hepatita B (ADN-VHB) | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Viremia hepatita C (ARN-VHC) | MARKERI INFECTIOSI | - |
| Ac. anti-ADN dublucatenari | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Beta2 glicoproteina IgG | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Beta2 glicoproteina IgM | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-cANCA | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-cardiolipinici IgG | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-cardiolipinici IgM | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-CCP | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-DNP | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-fibra musculara neteda (ASMA) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-fosfolipidici | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Jo1 | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-LKM 1 | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-mitocondriali (AMA) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-nucleari (ANA) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-pANCA | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-receptor TSH (TRab) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Rickettsia | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-RNP | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-SCL 70 | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-SS-A (Ro) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-SS-B (La) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Tireoperoxidaza (TPO) | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Crioglobuline | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Tiroglobulina | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Ac. anti-Sm | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| HLA B27 | MARKERI AUTOIMUNITATE | - |
| Antibiograma (diverse culturi) | MICROBIOLOGIE | - |
| Antifungigrama (diverse culturi) | MICROBIOLOGIE | - |
| Coprocitograma | MICROBIOLOGIE | - |
| Coprocultura | MICROBIOLOGIE | - |
| Coprocultura Candida | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura (diverse secretii) ** | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura exsudat faringian * | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura fungi (diverse secretii) | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura fungi (exsudat faringian) | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura fungi (secretie otica) | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura fungi (sputa) | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura secretii vaginale ** | MICROBIOLOGIE | - |
| Cultura sputa | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen Babes-Papanicolau (FCD) * | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen Babes-Papanicolau (FCD) (secretie san) | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen complet urina (sumar + sediment) * | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen coproparazitologic * | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen micologic | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen microscopic colorat (FCB) (secretii vaginale) ** | MICROBIOLOGIE | - |
| Examen microscopic colorat (secretii diverse) ** | MICROBIOLOGIE | - |
| Hemoragii oculte | MICROBIOLOGIE | - |
| Proba Digestie | MICROBIOLOGIE | - |
| Raclaj lingual | MICROBIOLOGIE | - |
| RPR * | MICROBIOLOGIE | - |
| RPR cantitativ | MICROBIOLOGIE | - |
| Rotavirus | MICROBIOLOGIE | - |
| Spermocultura | MICROBIOLOGIE | - |
| Spermograma | MICROBIOLOGIE | - |
| Urocultura * | MICROBIOLOGIE | - |
| TPHA (Sifilis) * | MICROBIOLOGIE | - |
| TPHA cantitativ (Sifilis) | MICROBIOLOGIE | - |
| VDRL * | MICROBIOLOGIE | - |
| VDRL Cantitativ | MICROBIOLOGIE | - |

